Bezplatný a komplexný test inteligencie
Bezplatný a komplexný IQ test v slovenčine! Altky.sk lokalizovali open source verziu, aby ste mohli objaviť svoje kognitívne schopnosti pohodlne a presne.
IQ test (test inteligencie) je štandardizovaný nástroj, ktorý slúži na meranie kognitívnych schopností jednotlivca v porovnaní s bežnou populáciou. Výsledok je vyjadrený číselnou hodnotou — inteligenčným kvocientom (IQ). Takéto testy sa využívajú v oblasti výskumu, psychológie, vzdelávania a niekedy aj pri výbere zamestnancov.
Keďže na Slovensku doteraz chýbala kvalitná a bezplatná forma online IQ testu, redakcia altky.sk sa rozhodla priniesť lokalizovanú verziu otvoreného projektu dostupného na antjuanfinch.com/pdit2. Veríme, že vám tento test poskytne zaujímavý pohľad na vaše schopnosti a zároveň prispeje k lepšiemu sprístupneniu kvalitných kognitívnych nástrojov v slovenskom jazyku.
Kryštalizované IQ
Kryštalizovaná inteligencia (Gc) označuje vedomosti nadobudnuté prostredníctvom kultúry, vrátane verbálnych schopností a sociálnych poznatkov.
Surové skóre | Slovná (Gc) IQ | Percento vyššie ako |
---|---|---|
30/30 | ≥ 150 | 99,95 |
29/30 | 148 | 99,93 |
28/30 | 144 | 99,83 |
27/30 | 137 | 99,31 |
26/30 | 134 | 99,82 |
25/30 | 129 | 97,34 |
24/30 | 128 | 96,90 |
23/30 | 124 | 94,50 |
22/30 | 123 | 93,70 |
21/30 | 119 | 89,73 |
20/30 | 116 | 85,69 |
19/30 | 115 | 84,13 |
18/30 | 111 | 76,83 |
17/30 | 108 | 76,30 |
16/30 | 107 | 67,96 |
15/30 | 104 | 60,51 |
14/30 | 102 | 55,30 |
13/30 | 100 | 50,00 |
12/30 | 98 | 44,69 |
11/30 | 94 | 34,45 |
10/30 | 92 | 29,69 |
9/30 | 90 | 25,24 |
8/30 | 88 | 21,18 |
7/30 | 84 | 14,30 |
6/30 | 79 | 8,07 |
5/30 | 76 | 5,47 |
4/30 | 73 | 3,59 |
3/30 | 72 | 3,09 |
2/30 | 66 | ≤ 1,17 |
Fluidné IQ
Fluidná inteligencia (Gf) je definovaná ako schopnosť logického uvažovania a schopnosť generovať, transformovať a manipulovať s rôznymi typmi nových informácií v reálnom čase.
Surové skóre | Neverbálne (Gf) IQ | Percento vyššie ako |
---|---|---|
30/30 | ≥ 145 | 99,86 |
29/30 | 142 | 99,74 |
28/30 | 139 | 99,53 |
27/30 | 136 | 99,18 |
26/30 | 133 | 98,60 |
25/30 | 130 | 97,70 |
24/30 | 127 | 96,40 |
23/30 | 124 | 94,52 |
22/30 | 121 | 91,92 |
21/30 | 118 | 88,49 |
20/30 | 115 | 84,13 |
19/30 | 112 | 78,81 |
18/30 | 109 | 72,57 |
17/30 | 106 | 66,54 |
16/30 | 103 | 57,92 |
15/30 | 100 | 50,00 |
14/30 | 97 | 42,07 |
13/30 | 94 | 34,45 |
12/30 | 91 | 27,42 |
11/30 | 88 | 21,18 |
10/30 | 85 | 15,86 |
9/30 | 83 | 12,85 |
8/30 | 82 | 11,50 |
7/30 | 79 | 8,07 |
6/30 | 76 | 5,47 |
5/30 | 73 | 3,59 |
4/30 | 70 | 2,27 |
3/30 | 67 | 1,39 |
2/30 | 64 | 0,81 |
1/30 | 61 | 0,46 |
0/30 | ≤ 58 | 0,25 |
Rýchlosť spracovania
Rýchlosť spracovania (PSI) je všeobecný pojem, ktorý predstavuje rýchlosť, akou jednotlivec identifikuje, manipuluje a reaguje na informácie.
Surové skóre | Index rýchlosti spracovania | Percento vyššie ako |
---|---|---|
75 | ≥ 151 | 99,96 |
72 | 149 | 99,94 |
69 | 146 | 99,89 |
66 | 144 | 99,83 |
63 | 141 | 99,68 |
60 | 139 | 99,53 |
57 | 136 | 99,18 |
54 | 134 | 98,82 |
51 | 131 | 98,06 |
48 | 129 | 97,34 |
45 | 126 | 95,84 |
42 | 124 | 95,52 |
39 | 121 | 91,92 |
36 | 119 | 89,73 |
33 | 116 | 85,69 |
30 | 114 | 82,46 |
27 | 111 | 76,83 |
24 | 109 | 72,57 |
21 | 106 | 65,54 |
18 | 105 | 63,05 |
13 | 100 | 49,99 |
11 | 98 | 44,69 |
9 | 96 | 39,48 |
7 | 95 | 36,94 |
5 | 93 | 32,03 |
3 | 91 | 27,42 |
1 | 90 | 25,24 |
0 | ≤ 89 | 23,16 |
Kombinované hodnotenie
Inteligentný kvocient (IQ) je štandardizované meradlo, ktoré umožňuje odhadnúť inteligenciu jednotlivca na základe hodnotenia verbálnych aj neverbálnych schopností.
Celkové IQ (FSIQ) zvyčajne označuje globálnejší konštrukt, ktorý zahŕňa aj hodnotenie pracovnej pamäte a rýchlosti spracovania.
Súčet bodov z podtestov | FSIQ | Percento vyššie ako |
---|---|---|
448 | ≥ 159 | 99,99 |
440 | 156 | 99,98 |
432 | 153 | 99,97 |
424 | 150 | 99,96 |
408 | 143 | 99,79 |
400 | 140 | 99,61 |
392 | 137 | 99,31 |
384 | 134 | 99,82 |
376 | 130 | 97,72 |
368 | 127 | 96,40 |
360 | 124 | 94,52 |
352 | 121 | 91,92 |
344 | 118 | 88,49 |
336 | 114 | 82,49 |
328 | 111 | 82,46 |
320 | 108 | 70,30 |
312 | 105 | 63,05 |
304 | 102 | 55,30 |
296 | 98 | 44,69 |
288 | 95 | 36,94 |
280 | 92 | 29,60 |
272 | 89 | 23,16 |
264 | 86 | 17,53 |
256 | 82 | 11,50 |
248 | 79 | 8,00 |
240 | 76 | 5,47 |
232 | 73 | 3,59 |
224 | 70 | 2,27 |
216 | 66 | 1,17 |
Zdroj testu v EN origináli: Antjuan Finch